شريط الأخبار

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الخميس 18 غشت 2022، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

____________________

1 أورو 9.69700 ….. 11.2694

1 دولار أمريكي 9.54990 ….. 11.0985

1 دولار كندي 7.38350 ……. 8.58090

1 جنيه استرليني 11.4760 ……….. 13.3360

1 جنيه جبل طارق 11.4630 …..….. 13.3210

1 فرنك سويسري 10.0170……….…11.6410

100 كرونة دنماركية 130.380 .……. 151.520

100 كرونة سويدية 91.4920 ……… 106.330

100 كرونة نرويجية 98.0500 ………. 113.950

1 ريال سعودي 2.54270 ………….… 2.95510

1 دينار كويتي 31.1020 …………….. 36.1460

1 درهم إماراتي 2.60000 …….……..3.02160

1 ريال قطري 2.60090 ……………… 3.02270

1 دينار بحريني 25.3310 …………… 29.4390

100 ين ياباني 7.06360 ……………. 8.20900

1 ريال عمان 24.8370 ……………….. 28.8650

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.