المندوبية السامية للتخطيط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2023

معكم 24

انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %0,3 بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في استقرار خلال شهر و في ارتفاع ب %6,3 خلال سنة.

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر 2023، انخفاضا ب %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2023 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب %15,5 و”الزيوت والذهنيات” ب 0,8% و “الخبز والحبوب” ب 0,2% و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,1%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 4,6% و “السمك وفواكه البحر” ب 3,0% و”اللحوم” ب 0,6%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,1%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في أكادير ب %0,9 وفي القنيطرة والعيون ب %0,8 وفي مراكش وتطوان والرشيدية ب %0,7 وفي مكناس وطنجة ب %0,6 وفي الدار البيضاء ب %0,4 وفي كلميم ب %0,3 وفي سطات والحسيمة ب %0,2. بينما سجلت ارتفاعات في آسفي ب %0,9 وفي بني ملال ب %0,5 وفي فاس و الداخلة ب %0,3.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 3,6% خلال شهر نونبر 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 7,6% وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,4%بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 4,8%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2023 استقرارا بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023 وارتفاعا ب 3,6% بالمقارنة مع شهر نونبر 2022.

الأثمــان
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب مجموعات المواد
أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري

أكتوبر 2023 نونبر 2023 %التغير
المواد الغذائية 130,1 129,2 -0,7
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 129,9 128,9 -0,8
02 – المشروبات الكحولية والتبغ 136,8 136,8 0,0
المواد غير الغذائية 111,2 111,2 0,0
03 – الملابس والأحذية 114,4 114,7 0,3
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 104,9 105,0 0,1
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 111,9 112,0 0,1
06 – الصحة 102,6 102,6 0,0
07 – النقل 122,5 122,2 -0,2
08 – المواصلات 104,2 104,2 0,0
09 – الترفيه والثقافة 105,6 105,4 -0,2
10 – التعليم 119,1 119,1 0,0
11 – مطاعم وفنادق 115,1 115,2 0,1
12 – مواد وخدمات أخرى 113,1 113,2 0,1
الرقم الإستدلالي العام 118,6 118,3 -0,3
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للإحدى أشهر الأولى

نونبر 2022 نونبر 2023 %التغير 2022 2023 %التغير
المواد الغذائية 120,1 129,2 7,6 113,8 128,7 13,1
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 119,7 128,9 7,7 113,1 128,4 13,5
02 – المشروبات الكحولية والتبغ 129,8 136,8 5,4 129,8 136,8 5,4
المواد غير الغذائية 110,4 111,2 0,7 108,3 110,2 1,8
03 – الملابس والأحذية 111,7 114,7 2,7 109,5 113,6 3,7
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 104,1 105,0 0,9 103,6 104,6 1,0
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 109,7 112,0 2,1 106,9 111,1 3,9
06 – الصحة 101,9 102,6 0,7 101,8 102,4 0,6
07 – النقل 125,2 122,2 -2,4 119,5 119,6 0,1
08 – المواصلات 104,3 104,2 -0,1 104,0 104,2 0,2
09 – الترفيه والثقافة 106,1 105,4 -0,7 104,1 105,8 1,6
10 – التعليم 116,7 119,1 2,1 112,9 117,3 3,9
11 – مطاعم وفنادق 109,9 115,2 4,8 107,2 113,4 5,8
12 – مواد وخدمات أخرى 111,0 113,2 2,0 109,9 112,5 2,4
الرقم الإستدلالي العام 114,2 118,3 3,6 110,5 117,5 6,3
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية
الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك
التطور حسب المدن
المدن الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للإحدى أشهر الأولى

أكتوبر 2023 نونبر 2023 %التغير 2022 2023 %التغير
أكادير 117,5 116,4 -0,9 109,0 115,9 6,3
الدار البيضاء 118,0 117,5 -0,4 110,9 116,5 5,0
فاس 119,8 120,1 0,3 110,9 118,7 7,0
القنيطرة 119,3 118,4 -0,8 110,8 118,3 6,8
مراكش 120,9 120,1 -0,7 111,1 119,3 7,4
وجدة 118,3 118,3 0,0 109,5 117,6 7,4
الرباط 116,8 116,7 -0,1 109,7 115,2 5,0
تطوان 118,5 117,7 -0,7 109,2 117,3 7,4
مكناس 117,5 116,8 -0,6 110,2 117,0 6,2
طنجة 118,4 117,7 -0,6 110,4 117,5 6,4
العيون 120,5 119,5 -0,8 109,5 118,1 7,9
الداخلة 117,7 118,0 0,3 109,2 116,3 6,5
كلميم 119,9 119,6 -0,3 111,7 119,1 6,6
سطات 116,5 116,3 -0,2 110,1 116,1 5,4
آسفي 122,5 123,6 0,9 113,7 122,5 7,7
بني ملال 122,1 122,7 0,5 112,5 122,9 9,2
الحسيمة 123,6 123,4 -0,2 111,7 123,5 10,6
الرشيدية 120,3 119,5 -0,7 110,4 119,7 8,4
المجموع 118,6 118,3 -0,3 110,5 117,5 6,3
المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.