أسعار صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية

       

كشف البنك المغربي، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، بالنسبة لليوم الأربعاء 5 أبريل الجاري، وهي كالتالي:

          العملة           الشراء                            البيع

  • 1 أورو ………….9.99550 …………………. 11.6163
  • 1 دولار أمريكي………….. 9.12740 ……….10.6076
  • 1 دولار كندي………….. 6.77510 ……….. 7.87370
  • 1 جنيه استرليني………….. 11.3970 ….. 13.2450
  • 1 جنيه جبل طارق………….. 11.3950 …. 13.2430
  • 1 فرنك سويسري…………. 10.0890 ….. 11.7250
  • 100 كرونة سويدية…………. 88.4260 … 102.770
  • 100 كرونة نرويجية…………. 87.7970 …. 102.030
  • 1 ريال سعودي…………. 2.43300 ……… 2.82760
  • 1 دينار كويتي…………. 29.7410 ………. 34.5630
  • 1 درهم إماراتي…………. 2.48530 ……. 2.88830
  • 1 ريال قطري………… 2.49670 …………. 2.90150
  • 1 دينار بحريني………… 24.2110 ………. 28.1370
  • 100 ين ياباني………… 6.94100 ……….. 8.06660
  • 1 ريال عماني………… 23.7080 ………… 27.5520
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.